型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ||||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | ||||
PZ973Y-16P |
型号 | 材料 | |||
阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
扫一扫 微信咨询
©2025 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:437234 管理登陆